2011.11.25. (횡성군)
구분 | 내용(2014년) |
---|---|
소재지 | 일본 시즈오카현 가케가와시 장곡일정목 1-1 |
면적 | 265.63㎢ |
인구 | 117,781명(남 58,767명, 여 59,014명) |
세대수 | 41,973세대 |
행정구역 | 32지구 203자치구 81소구 157블록 |
행정기구 | |
공무원수 | 778명 |
학교 | 대학교 1개, 고등학교 4개, 중학교 9개, 초등학교 23개 |
특산품 | 녹차, 멜론, 딸기, 장미, 토마토, 갈포, 이시카와 고이모(토란), 지넨죠(마) |
주요행사 | |
관광지 | 나라코코의 마을, 가와사카야 다실(茶室), 가케가와성 주변, 다이토 온천 시토피아, 야마하 리조트 쓰마고이, 니노마루 미술관, 가모 창포원, 엔슈나다(지명이름), 아와가타케(산), 대일본보덕사(절) |
국내자매결연도시 | 이와테현 오슈시 |
국제자매결연도시 | 미국 오레곤 유진시, 미국 뉴욕 코닝시, 대한민국 강원도 힝성군 |
년도 | 횡성군 → 가케가와시 | 가케가와시 → 횡성군 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
기간 | 교류내용 | 인원 | 기간 | 교류내용 | 인원 | |
계 | 9회 / 46명 | 14회 / 176명 | ||||
2008 | 1회 / 2명 | |||||
06.17~06.20 | 평생학습관계자초청 | 2 | ||||
2009 | 2회 / 11명 | 1회 / 2명 | ||||
04.15.~04.16. | 대표단 방문 | 6 | 06.30.~07.02. | 실무단 초청 | 2 | |
09.15.~09.18. | 실무단 방문 | 5 | ||||
2010 | 1회 / 5명 | 1회 / 12명 | ||||
09.07.~09.09 | 대표단 방문 | 5 | 06.17.~06.20 | 대표단 초청 | ||
2011 | 1회 / 2명 | 3회 / 69명 | ||||
08.25.~08.28 | 직원 시즈오카현 방문 | 2 | 07.26.~07.27. | 축구협회 초청 | 30 | |
10.05.~10.08. | 한우축제 초청 | 7 | ||||
11.25.~11.27. | 대표단 초청 (자매결연 체결) |
32 | ||||
2012 | 2회 / 36명 | |||||
07.26.~07.27. | 축구협회 초청 | 30 | ||||
10.16.~10.19. | 한우축제 초청 | 6 | ||||
2013 | 2회 / 17명 | 2회 / 49명 | ||||
08.26.~08.28. | 대표단 방문 | 6 | 07.26.~07.28. | 축구협회 초청 | 30 | |
08.26.~08.29. | 방문간호사 방문 | 11 | 10.02.~10.04. | 한우축제 초청 (추가협약 체결) |
19 | |
2014 | 1회 / 5명 | 1회 / 8명 | ||||
11.25.~11.26. | 대표단 방문 | 5 | 10.01.~10.03. | 한우축제 초청 | 8 | |
2015 | 1회 / 12명 | |||||
10.06.~10.08. | 한우축제 초청 | 12 | ||||
2016 | 3회/ 19명 | 1회 / 5명 | ||||
6월~익년 3월 | 행정연수공무원 상호 파견 | 1 | 9.29.~10.2. | 횡성한우축제 문화예술 교류 | 5 | |
6.7.~6.10. | 실무협의를 위한 실무단 | 6 | ||||
12.9.~12.12. | 스포츠 교류단 | 12 | ||||
2017 | 4회/ 50명 | 3회/ 18명 | ||||
1.1~12.31 | 2017년도 연수공무원 수용 | 1 | 4.10(12개월) | 2017년도 연수공무원 | 1 | |
3.31(12개월) | 2017년도 연수공무원 | 1 | 8.18~8.20 | 스포츠 교류단 | 7 | |
6.22~6.25 | 독거노인지원센터 종사자 | 26 | 10.19~10.23 | 횡성한우축제 대표단 | 10 | |
11.28~12.1 | 새마을지도자 자매결연 | 22 | ||||
2018 | 1.1~12.31 | 2018년도 연수공무원 수용 | 1 | 2.12~2.14 | 평창올림픽 방문 | 2 |
4.14~4.16 | 가케가와 마라톤대회 | 9 | 3.14~.3.17 | 평창패럴림픽 방문 | 4 | |
10.22~10.25 | 여성단체 관계자 | 14 | 10.5.~10.9 | 2018한우축제 | 4 | |
2019 | 4.11~2020.3.31 | 연수공무원 파견 | 1 | |||
7.2~7.3 | 횡성소망이룸학교 문해교사 국제교류 |
20 |