구분 | 합계 | 한국인 | 외국인 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
세대수 | 인구 | 세대수 | 인구 | 인구 | |||||||
계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | |||
횡성군 | 23,276 | 47,097 | 24,186 | 22,911 | 23,276 | 46,472 | 23,822 | 22,650 | 625 | 364 | 261 |
횡성읍 | 9,328 | 20,971 | 10,535 | 10,436 | 9,328 | 20,755 | 10,435 | 10,320 | 216 | 100 | 116 |
우천면 | 2,469 | 4,673 | 2,481 | 2,192 | 2,469 | 4,517 | 2,360 | 2,157 | 156 | 121 | 35 |
안흥면 | 1,534 | 3,142 | 1,617 | 1,525 | 1,534 | 3,077 | 1,577 | 1,500 | 65 | 40 | 25 |
둔내면 | 3,079 | 5,965 | 3,125 | 2,840 | 3,079 | 5,889 | 3,087 | 2,802 | 76 | 38 | 38 |
갑천면 | 1,396 | 2,428 | 1,247 | 1,181 | 1,396 | 2,408 | 1,243 | 1,165 | 20 | 4 | 16 |
청일면 | 1,388 | 2,442 | 1,242 | 1,200 | 1,388 | 2,429 | 1,234 | 1,195 | 13 | 8 | 5 |
공근면 | 1,921 | 3,555 | 1,871 | 1,684 | 1,921 | 3,509 | 1,838 | 1,671 | 46 | 33 | 13 |
서원면 | 1,161 | 2,160 | 1,148 | 1,012 | 1,161 | 2,140 | 1,136 | 1,004 | 20 | 12 | 8 |
강림면 | 1,000 | 1,761 | 920 | 841 | 1,000 | 1,748 | 912 | 836 | 13 | 8 | 5 |
1읍 8면, 행정리(176), 법정리(110), 반(779)
1실 10과 2직속기관 3사업소 1의회 1읍 8면
정원기준 (명) |
본청 | 직속기관 | 사업소 | 읍/면 | 의회 |
---|---|---|---|---|---|
595 | 307 | 84 | 49 | 144 | 11 |