구 분 | 모평리 | 성남초교 | 횡성도서관 |
---|---|---|---|
2007 | 82.4 | 80.5 | 69.4 |
2008 | 81.9 | 82.5 | 71.3 |
2009 | 81.7 | 81.5 | 70 |
2010 | 80.7 | 80.5 | 68.5 |
2011 | 87.7 | 84.5 | 73.1 |
2012 | 84.3 | 81.9 | 69.6 |
2013 | 83.2 | 81.1 | 70.2 |
2014 | 85.1 | 83.8 | 72.3 |
2015 | 84.4 | 82.6 | 72 |
2016 | 85.2 | 83.4 | 72.5 |
2017 | 86 | 83.5 | 74.2 |
국가소음정보시스템 http://www.noiseinfo.or.kr 에서 항공기소음 측정현황 확인 가능