담 보 명 | 보 장 내 용 | 공제가입 (보장)금액 |
---|---|---|
자연재해사망 | 횡성군민이 자연재해(일사병, 열사병. 저체온증포함)로 인해 사망한 경우(만15세 미만자 제외) | 2,000만원 |
폭발, 화재, 붕괴,사태 상해사망 | 횡성군민이 폭발, 화재, 붕괴, 산사태 사고로 상해 사망한 경우(만15세미만자 제외) | 2,000만원 |
폭발, 화재, 붕괴, 사태 상해후유장해 | 횡성군민이 폭발, 화재, 붕괴, 산사태 사고로 3%~100%의상해후유장해가 발생한 경우 | 최대 2,000만원 |
대중교통 이용 중 상해사망 | 횡성군민이 대중교통 이용중 상해 사망한 경우 (만15세미만자 제외) | 1,500만원 |
대중교통 이용 중 상해 후유장해 | 횡성군민이 대중교통 이용중 3%~100% 상해 후유장해가 발생한 경우 | 최대 1,500만원 |
강도상해 사망 | 횡성군민이 강도에 의해 발생한 상해의 직접적인 결과로 사망한 경우(만15세미만자 제외) | 1,500만원 |
강도상해 후유장해 | 횡성군민이 강도에 의해 발생한 상해의 직접적인 결과로 3%~100% 상해 후유장해가 발생한 경우 | 최대 1,500만원 |
익사사고 사망 | 횡성군민이 익사사고로 사망한 경우 | 1,000만원 |
스쿨존 교통사고 부상치료비 | 횡성군민 (만12세 이하)이 공제기간 중에 어린이보호구역으로 지정한 지역에서 교통사고로 상해를 입은 경우 | 최대 1,000만원 |
성폭력범죄 보상금 | 횡성군민이 형법 등에서 정하는 성폭력범죄로 피해를 입은 경우 | 1,000만원 |
성폭력상해 보상금 | 횡성군민이 형법 등에서 정하는 성폭력범죄로 상해를 입어 1개월을 초과하여 치료를 요하는 경우 | 1,000만원 |
농기계상해 사망 | 횡성군민이 농기계사고에 의해 발생한 상해의 직접적인 결과로 사망한 경우(만15세미만자 제외) | 2,000만원 |
농기계상해 후유장해 | 횡성군민이 농기계사고에 의해 발생한 상해의 직접적인 결과로 3%~100% 상해 후유장해가 발생한 경우 | 최대 2,000만원 |
가스 상해사고 사망 | 횡성군민이 가스사고에 의해 발생한 상해의 직접적인결과로 사망한 경우(만15세미만자 제외) | 2,000만원 |
가스 상해사고 휴유장해 | 성군민이 가스사고에 의해 발생한 상해의 직접적인결과로 3%~100% 상해 휴유장해가 발생한 경우 | 최대 2,000만원 |
※ 사고 사망의 경우 만15세미만자 제외
-「상법」 제732(15세미만자 등에 대한 계약의 금지) 15세 미만자, 심신상실자, 심신박약자의 사망을 보험사고로 한
보험계약은 무효로 한다.
tel. 02-6900-2200, fax. 0505-136-0128
횡성군 군민안전보험 청구서 양식 다운로드 군민안전보험 약관tel. 033-340-4731