한 부모와 만 18세 미만(취학시 만22세)의 자녀로 이루어진 가정으로 소득기준에 적합한 자
(저소득 한부모가족, 조손가족, 청소년 한부모가족)
구분 | 2인 | 3인 | 4인 | 5인 | 6인 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2022년 기준 중위소득 | 3,260,085 | 4,194,701 | 5,121,080 | 6,024,515 | 6,907,004 | |
한부모 및 조손가족 | 기준중위소득 52% | 1,695,244 | 2,181,245 | 2,662,962 | 3,132,748 | 3,591,642 |
기준중위소득 60% | 1,956,051 | 2,516,821 | 3,072,648 | 3,614,709 | 4,144,202 | |
청소년 한부모가족 | 기준중위소득 50% | 1,956,051 | 2,516,821 | 3,072,648 | 3,614,709 | 4,144,202 |
기준중위소득 72% | 2,347,261 | 3,020,185 | 3,687,178 | 4,337,651 | 4,973,043 |
※방문 전 구비서류 확인