한 부모와 만 18세 미만(취학시 만22세)의 자녀로 이루어진 가정으로 소득기준에 적합한 자
(저소득 한부모가족, 조손가족, 청소년 한부모가족)
구분 | 2인 | 3인 | 4인 | 5인 | 6인 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2021년 기준 중위소득 | 3,088,079 | 3,983,950 | 4,876,290 | 5,757,373 | 6,628,603 | |
한부모 및 조손가족 | 기준 중위 소득 52% | 1,605,801 | 2,071,654 | 2,535,671 | 2,993,834 | 3,446,874 |
기준 중위소득 60% | 1,852,847 | 2,390,370 | 2,925,774 | 3,454,424 | 3,977,162 | |
청소년 한부모가족 | 기준 중위소득 60% | 1,852,847 | 2,390,370 | 2,925,774 | 3,454,424 | 3,977,162 |
기준 중위소득 72% | 2,223,417 | 2,868,444 | 3,510,929 | 4,145,309 | 4,772,594 |
※방문 전 구비서류 확인