공 약 수 | 완 료 | 완 료 (완료 후 계속) |
추진중 | 미추진 |
---|---|---|---|---|
100 | 6 | 58 | 36 | 0 |
실현전략 | 공약사항 | 완료 | 완료 (계속) |
추진중 | 미추진 |
---|---|---|---|---|---|
1 - ① | |||||
군민이 참여하는 소통행정 |
1. 군수와 함께하는 토론회 개최 (정책참여단 구성 및 운영) | ○ | |||
2. 출향인 소통 네트워크 조성 | ○ | ||||
3. 귀농귀촌인 소통 네트워크 조성 | ○ | ||||
1 - ② | |||||
군민이 함께하는 공감행정 |
1. 횡성공론화위원회 설치 및 운영 | ○ | |||
2. 직능단체와 정기적인 소통 마련 | ○ | ||||
3. 송전탑 피해주민 적극 대응 추진 | ○ |
실현전략 | 공약사항 | 완료 | 완료 (계속) |
추진중 | 미추진 |
---|---|---|---|---|---|
2 - ① | |||||
기업과
상생하는 일자리 중심경제 |
1. 청년 장기고용에 따른 인센티브 제공 | ○ | |||
2. 청년 구직활동지원금 확대 | ○ | ||||
3. 지역주민 신규고용 인센티브 제공 | ○ | ||||
4. 고령친화기업 유치 및 지원 | ○ | ||||
5. 횡성전통시장 및 소상공인 경기부양 | ○ | ||||
6. 어울리고 신나는 노인일자리 사업 추진 | ○ | ||||
7. 새로운 소비유통 창출 (횡성관광상품권 유통) | ○ | ||||
2 - ② | |||||
지역을
살찌우는 관광산업 육성 |
1. 횡성호 관광인프라 구축 | ○ | |||
2. 읍면별 1개 모범관광지 추진 | ○ | ||||
3. 루지체험장 및 우천 관광활성화 | ○ | ||||
4. 둔내 KTX역 연계 관광자원 개발 | ○ | ||||
5. 치악산 동부권 관광벨트 조성 | ○ |
실현전략 | 공약사항 | 완료 | 완료 (계속) |
추진중 | 미추진 |
---|---|---|---|---|---|
3 - ① | |||||
더불어
잘사는 균형있는 도시개발 |
1. 신혼, 청년 맞춤형 임대아파트 행복주택 공급 | ○ | |||
2. 공동주택 부대시설 지원 확대 | ○ | ||||
3. 마을단위 LPG소형저장탱크 보급 | ○ | ||||
4. 매일2리 마을회관 신축 | ○ | ||||
5. 춘당2리 현수교 설치 | ○ | ||||
6. 오원저수지 수변공원 조성 | ○ | ||||
7. 둔내면소재지 전기지중화 사업 | ○ | ||||
8. 둔내생활문화센터 건립 | ○ | ||||
9. 둔방1리 문화마을 주차장 건설 | ○ | ||||
10. 안흥4리~송한리 2차선 개설 | ○ | ||||
11. 북천리 도시계획도로 개설 | ○ | ||||
12. 창촌리(서원면소재지) 우회도로 개설 | ○ | ||||
3 - ② | |||||
미래를
준비하는 도시기반 |
1. 수도권 전철 원주~횡성까지 연장 | ○ | |||
2. 원주 상수원보호구역 해제 | ○ | ||||
3. 군부대 이전부지(4개소) 개발 | ○ | ||||
4. 물의 마을 명품화 사업 추진 | ○ | ||||
5. 네덜란드 문화교류센터 추진 | ○ | ||||
6. 신규 농공유통(물류)단지 조성 | ○ | ||||
7. 횡성역 거점지역 기반시설 조성 | ○ | ||||
8. 도시재생사업 활성화 기반 조성 | ○ | ||||
9. 앞들2지구 도시개발사업 추진 | ○ | ||||
10. 국도19호선 선형개량 | ○ | ||||
11. 강림리(강림시내)~부곡 지방도 승격 | ○ | ||||
12. 군도13호선(덧재고개) 선형개량 | ○ |
실현전략 | 공약사항 | 완료 | 완료 (계속) |
추진중 | 미추진 |
---|---|---|---|---|---|
4 - ① | |||||
소득이
늘어나는 부자농촌 |
1. 농어업인수당 70만원 지원 | ○ | |||
2. 농산물 수급안정 및 소득보전 추진 | ○ | ||||
3. 농산물 브랜드 관리체계 구축 | ○ | ||||
4. 농촌체험휴양마을 운영 활성화 및 홍보 지원 | ○ | ||||
5. 횡성한우 농촌융복합산업 지원센터 연계 체험교실 마련 | ○ | ||||
6. 횡성한우 브랜드 관리체계 구축 | ○ | ||||
7. 농축산물 명품가공품 발굴 | ○ | ||||
4 - ② | |||||
한발 앞선 미래농업 육성 |
1. 친환경농자재공급센터 및 발전연구회 설립 | ○ | |||
2. 친환경 농산물 가공서비스 단지 | ○ | ||||
3. 축산물 가공서비스 단지 조성 (농촌융복합산업 랜드마크) | ○ | ||||
4. 마을형 퇴비자원화 기반구축 및 운영 | ○ | ||||
5. 경축순환농업 시범화 조성 | ○ | ||||
6. 토종농작물 생산 단지 조성 | ○ | ||||
7. 가뭄대비 대형관정 설치 | ○ |
실현전략 | 공약사항 | 완료 | 완료 (계속) |
추진중 | 미추진 |
---|---|---|---|---|---|
5 - ① | |||||
풍요롭고
활기찬 문화체육 |
1. 문화기본권(극장, 공연 등) 제공 | ○ | |||
2. 교향악단, 생활문화 동아리 등 육성 | ○ | ||||
3. 베이스볼 테마파크 활성화 (생활체육 유치 등) | ○ | ||||
4. 안흥체육공원 조성 | ○ | ||||
5. 서원 다목적 구장 기능 보강 | ○ | ||||
6. 각림문화체육공원 확장 및 기능 보강 지원 | ○ | ||||
7. 장애인체육회 설립 | ○ | ||||
8. 횡성군체육회관 신축 | ○ | ||||
5 - ② | |||||
전통을
지키고 가치를 살리는 품격 |
1. 지역축제 발전적 확대 | ○ | |||
2. 지역출신 인물 문화재·문화자산 발굴 정비 | ○ | ||||
3. 지역 문화유산과 함께하는 교육 | ○ | ||||
4. 유물 보전·체험 복합 문화공간 조성 | ○ | ||||
5. 유현문화관광지 도보순례길 복원 | ○ | ||||
6. 사)한국예총 횡성지회 설립 | ○ | ||||
7. 지역문화 예술 콘텐츠 활성화 | ○ | ||||
8. 새로운 의미의 공동체 잘살기 '새문화운동' 추진 | ○ |
실현전략 | 공약사항 | 완료 | 완료 (계속) |
추진중 | 미추진 |
---|---|---|---|---|---|
6 - ① | |||||
모두가
누리는 촘촘한 복지 |
1. 어르신 봉양수당 인상 | ○ | |||
2. 어르신 목욕 및 이미용 상품권 지원 | ○ | ||||
3. 어르신 보청‧보행기 지원 | ○ | ||||
4. 어르신 틀니 치료비 지원 | ○ | ||||
5. 실버복지의 허브 횡성군노인회관 건립 | ○ | ||||
6. 고혈압, 당뇨, 관절통증 치료비 지원 | ○ | ||||
7. 자원봉사활동 추진 | ○ | ||||
8. 스마트폰 중독 예방, 치료 프로그램 운영 | ○ | ||||
6 - ② | |||||
삶의
빈칸을 채우는 복지 |
1. 마을회관(경로당) 활용 프로그램 활성화 | ○ | |||
2. 외로움담당관 제도 도입 | ○ | ||||
3. 주민주도형 외로움 극복프로젝트 추진 (베스트프렌드) | ○ | ||||
4. 다문화가정 지원 확대 | ○ | ||||
5. 보훈대상자 지원 확대 | ○ | ||||
6. 아동친화도시 정책 추진 | ○ | ||||
7. 여성문화의 날 운영 | ○ | ||||
8. 산후관리비 지원 확대 | ○ | ||||
9. 주간보호센터 시간연장 | ○ |
실현전략 | 공약사항 | 완료 | 완료 (계속) |
추진중 | 미추진 |
---|---|---|---|---|---|
7 - ① | |||||
미래의
꿈을 키우는 교육 |
1. 횡성군대학생 등록금 지원사업 | ○ | |||
2. 마을교육공동체 활성화 | ○ | ||||
3. 축산 방역전문가 양성 프로그램 운영 | ○ | ||||
4. 중장년·퇴직자 재취업 교육 확대 | ○ | ||||
7 - ② | |||||
일상이
편안한 녹색안전 |
1. 광역상수도 공급 확대 | ○ | |||
2. 농촌형 교통모델(희망버스) 운영 | ○ | ||||
3. 안흥119 소방청사 이전 | ○ | ||||
4. 도로변 인도설치 및 편의시설 확대 | ○ | ||||
5. 신재생에너지 설치 확대 보급 | ○ | ||||
6. 마을단위 게이트볼장 태양광 설치 | ○ | ||||
7. 무료 와이파이 지역 확대 | ○ |