읍내순환 | |||
---|---|---|---|
번호 | 횡성터미널 | 경유지 | 횡성터미널 |
10 | 7:40 | 횡성역,이안@, 묵계농공단지 |
8:40 |
13:00 | 14:00 | ||
15:55 | 16:55 | ||
영영포리 | |||
번호 | 만세공원 | 경유지 | 영영포리 |
11 | 6:40 | 마옥, 내추동 | 7:00 |
8:45 | 마옥, 내추동 | 9:05 | |
15:00 | 마옥, 내추동 | 15:20 | |
모평리 | |||
번호 | 만세공원 | 경유지 | 모평 |
12 | 6:55 | 가담,반곡,갈풍 | 7:05 |
13 | 8:25 | 갈풍,반곡,가담 | 8:40 |
12 | 9:50 | 가담,반곡,갈풍 | 10:00 |
13 | 12:05 | 갈풍,반곡,가담 | 12:20 |
12 | 14:15 | 가담,반곡,갈풍 | 14:25 |
13 | 16:35 | 갈풍,반곡,가담 | 16:50 |
18:15 | 갈풍,반곡,가담 | 18:30 | |
남산리(송호대) | |||
번호 | 만세공원 | 경유지 | 남산리 |
14 | 8:40 | 송호대, 횡성역 | 8:55 |
13:40 | 송호대, 횡성역 | 13:55 | |
17:40 | 송호대, 횡성역 | 17:55 | |
청용리, 묵계리 | |||
번호 | 만세공원 | 경유지 | 청용리 |
15 | 8:35 | 입석,묵계 | 8:45 |
10:50 | 입석,묵계 | 11:00 | |
15:45 | 입석,묵계 | 15:55 | |
19:10 | 입석,묵계 | 19:20 | |
정암리 | |||
번호 | 만세공원 | 경유지 | 정암리 |
17 | 6:25 | 횡성역(왕) | 6:50 |
하궁,정금 | |||
---|---|---|---|
번호 | 만세공원 | 경유지 | 하궁리 |
23 | 7:05 | 횡성역,우항 | 7:50 |
22 | 8:55 | 횡성역,양적 | 9:40 |
23 | 10:10 | 횡성역,우항 | 10:55 |
14:10 | 횡성역,우항 | 14:55 | |
17:45 | 횡성역,우항 | 18:25 | |
22 | 19:15 | 횡성역,양적 | 19:50 |
골프대 | |||
번호 | 만세공원 | 경유지 | 골프대 |
24 | 9:15 | 하대(왕),상대(복) | 10:00 |
18:40 | 하대(왕), 상대(복) | 19:10 | |
오원리(통골) | |||
번호 | 만세공원 | 경유지 | 오원리 |
27 | 8:15 | 우항 | 08:55(통골) |
26 | 10:45 | 우항 | 11:15 |
27 | 16:50 | 우항 | 17:30(통골) |
번호 | 횡성터미널 | 경유지 | 구룡사 |
---|---|---|---|
16 | 6:50 | 횡성역,학곡 | 7:55 |
18 | 9:10 | 횡성역, 정암(복) | 10:00 |
20 | 12:40 | 횡성역,정암(왕,복) | 13:35 |
16 | 14:40 | 횡성역, 학곡 | 15:35 |
19 | 16:40 | 횡성역, 정암(왕) | 17:30 |
21 | 18:50 | 횡성역,정암,학곡 | 19:55 |
상안리 | |||
---|---|---|---|
번호 | 만세공원 | 경유지 | 상안리 |
31 | 6:20 | 우항, 안흥/안흥(07:25) | 7:10 |
7:45 | 우항, 안흥 | 8:35 | |
12:30 | 우항, 안흥 | 13:25 | |
16:00 | 우항, 안흥 | 16:50 | |
강림, 월현 | |||
번호 | 만세공원 | 경유지 | 월현리 |
32 | 6:30 | 안흥, 강림 | 07:35(부곡) |
33 | 8:50 | 안흥, 강림 | 9:55 |
12:55 | 안흥, 강림 | 14:05 | |
16:10 | 안흥, 강림 | 17:20 | |
18:10 | 안흥, 강림 | 19:10 | |
강림, 부곡 | |||
번호 | 만세공원 | 경유지 | 부곡리 |
34 | 안흥(08:30) | 08:05 | |
9:25 | 안흥, 강림 | 10:35 | |
11:40 | 안흥, 강림 | 12:50 | |
14:55 | 안흥, 강림 | 16:05 | |
둔내역 | 안흥(20:00) | 19:28 |
청일 | |||
---|---|---|---|
노선번호 | 만세공원 | 경유지 | 청일 |
41 | 9:20 | 정금,포동 | 10:10 |
42 | 10:05 | 횡성댐,외갑천,갑천, | 11:00 |
43 | 12:35 | 마옥, 외갑천,갑천 | 13:25 |
42 | 15:40 | 횡성댐,외갑천,갑천, | 16:35 |
41 | 16:15 | 정금,포동 | 17:00 |
병지방 | |||
번호 | 만세공원 | 경유지 | 병지방 |
44 | 6:35 | 송전 | 7:15 |
10:20 | 송전 | 11:00 | |
13:50 | 송전 | 14:30 | |
40 | 18:22 | 삼거리(왕) | 19:30 |
상대리 | |||
번호 | 만세공원 | 경유지 | 상대리 |
45 | 7:30 | 갑천, 청일 | 8:25 |
46 | 14:25 | 갑천면 | 15:15 |
18:45 | 갑천면 | 19:25 | |
신대리 | |||
번호 | 만세공원 | 경유지 | 신대리 |
47 | 6:05 | 절바우골(왕), 양지말(복) | 6:55 |
47 | 10:25 | 절바우골(왕) | 11:15 |
48 | 13:30 | 외갑천(복) | 14:30 |
47 | 14:05 | 절바우골(왕) | 15:00 |
48 | 16:45 | 외갑천(복) | 17:45 |
봉명리 | |||
번호 | 만세공원 | 경유지 | 봉명리 |
50 | 6:10 | 갑천,청일(왕) 금평,속실,청일(07:35), 외갑천(복) |
7:05 |
49 | 11:00 | 금평, 속실 | 12:10 |
18:10 | 금평,속실(왕) | 19:10 |
상창봉리 | |||
---|---|---|---|
번호 | 만세공원 | 경유지 | 상창봉리 |
52 | 11:55 | 도곡 | 12:35 |
53 | 12:50 | 공근 | 13:20 |
52 | 14:20 | 도곡 | 15:00 |
53 | 16:30 | 공근 | 17:05 |
52 | 18:30 | 도곡 | 19:00 |
53 | 19:20 | 공근 | 19:45 |
어둔리, 행정리 | |||
번호 | 만세공원 | 경유지 | 어둔리 |
51 | 6:55 | 행정,상창,도곡(복) | 7:25 |
54 | 9:50 | 행정(왕) | 10:30 |
15:05 | 행정(왕) | 15:50 | |
17:50 | 행정(왕) | 18:30 | |
좌운리(홍천군) | |||
번호 | 만세공원 | 경유지 | 좌운리 |
55 | 6:15 | 수백,삼배 | 7:05 |
8:20 | 수백,삼배 | 9:10 | |
56 | 11:20 | 청곡 | 12:05 |
55 | 14:40 | 수백,삼배 | 15:30 |
18:25 | 수백,삼배 | 19:10 |
풍수원→금대리 경유 | |||
---|---|---|---|
번호 | 만세공원 | 풍수원 | 서원 |
60 | 6:25 | 6:45 | 7:00 |
금대리→풍수원 경유 | |||
번호 | 만세공원 | 서원 | 풍수원 |
61 | 7:00 | 7:30 | 7:45 |
초원리→풍수원→거실치→금대리→학담리 경유 | |||
번호 | 만세공원 | 풍수원 | 서원 |
62 | 8:30 | 8:50 | 9:10 |
62 | 12:20 | 12:40 | 13:00 |
62 | 14:35 | 14:55 | 15:15 |
학담리→금대리→거실치→풍수원→초원리 경유 | |||
63 | 10:20 | 11:00 | 11:20 |
63 | 17:20 | 18:00 | 18:20 |
63 | 19:20 | 20:00 | 20:20 |
횡성-둔내 | ||||
---|---|---|---|---|
번호 | 횡성터미널 | 정금 | 둔내 | |
73 | 6:50 | 7:10 | 7:30 | |
73 | 7:15(편도운행) | 7:35 | ||
73 | 8:40 | 9:00 | 9:25 | |
73 | 11:40 | 12:00 | 12:20 | |
73 | 14:00 | 14:20 | 14:40 | |
73 | 16:10 | 16:30 | 16:50 | |
73 | 18:40 | 19:00 | 19:20 | |
번호 | 횡성터미널 | 소사 | 둔내 | |
75 | 7:05 | 7:30 | 8:05 | |
75 | 9:45 | 10:10 | 10:30 | |
75 | 13:20 | 13:45 | 14:05 | |
75 | 16:40 | 17:05 | 17:25 | |
75 | 18:55 | 19:20 | 19:40 | |
번호 | 횡성터미널 | 소사(영량경유) | 둔내 | |
76 | 8:00 | 8:25 | 8:50 | |
76 | 10:20 | 10:45 | 11:10 | |
76 | 12:40 | 13:05 | 13:30 | |
76 | 15:00 | 15:25 | 15:50 | |
76 | 17:40 | 18:05 | 18:30 | |
둔내역-강림·부곡 | ||||
번호 | 둔내역 | 안흥면 | 강림면 | 부곡 |
77 | 10:10 | 10:40 | 10:50 | 11:05 |
77 | 14:10 | 14:40 | 14:50 | 15:05 |
77 | 18:35(편도운행) | 19:05 | 19:15 | 19:30(편도운행) |
둔내역-갑천·청일 | ||||
번호 | 둔내역 | 갑천면 | 청일면 | |
79 | 8:35 | 9:00 | 9:20(속실) | |
78 | 12:10 | 12:35 | 12:45 | |
79 | 16:20 | 16:45 | 17:05(속실) |